(Informasi selanjutnya akan dikirim ke email yang Anda masukkan)
Atau SMS atau WA ke 082140 031 207
Contoh:
"minta harga Wiremesh M6 kebutuhan 100 roll"
"Harga besi beton polos 8 =1000 btg, ulir 13 =2500 btg"
cs @ jayasteel . com
jayasteel @ ymail . com
WA ke 0821 4003 1207
Ukuran (M) | Berat (kg) | Harga / kg | Harga / Lbr | Dibulatkan | ||
---|---|---|---|---|---|---|
wiremesh | 4 | 15,45 | 12.400 | 191.580 | 191.600 | |
wiremesh | 5 | 24,14 | 10.900 | 263.126 | 263.200 | |
wiremesh | 6 | 34,76 | 10.700 | 371.932 | 372.000 | |
wiremesh | 7 | 47,31 | 10.700 | 506.217 | 506.300 | |
wiremesh | 8 | 61,79 | 10.700 | 661.153 | 661.200 | |
wiremesh | 9 | 78,20 | 10.700 | 836.740 | 836.800 | |
wiremesh | 10 | 96,54 | 10.800 | 1.042.632 | 1.042.700 | |
wiremesh | 11 | 116,82 | 10.900 | 1.273.338 | 1.273.400 | |
wiremesh | 12 | 139,02 | 12.150 | 1.689.093 | 1.689.100 | |
wiremesh | 4,5 | 19,55 | 10.900 | 213.095 | 213.100 | |
wiremesh | 5,5 | 29,20 | 10.800 | 315.360 | 315.400 | |
wiremesh | 6,5 | 40,79 | 10.700 | 436.453 | 436.500 | |
wiremesh | 7,5 | 54,31 | 10.700 | 581.117 | 581.200 | |
wiremesh | 8,5 | 69,75 | 10.700 | 746.325 | 746.400 | |
wiremesh | 9,5 | 87,13 | 10.800 | 941.004 | 941.100 | |
wiremesh | 10,5 | 106,44 | 10.900 | 1.160.196 | 1.160.200 | |
wiremesh | 11,5 | 127,68 | 12.150 | 1.551.312 | 1.551.400 | |
wiremesh | 4,7 | 21,33 | 10.900 | 232.497 | 232.500 | |
wiremesh | 5,7 | 31,37 | 10.800 | 338.796 | 338.800 | |
wiremesh | 6,7 | 43,34 | 10.700 | 463.738 | 463.800 | |
wiremesh | 7,7 | 57,24 | 10.700 | 612.468 | 612.500 | |
wiremesh | 8,7 | 73,07 | 10.700 | 781.849 | 781.900 | |
wiremesh | 9,7 | 90,84 | 10.800 | 981.072 | 981.100 | |
wiremesh | 10,7 | 110,53 | 10.900 | 1.204.777 | 1.204.800 | |
wiremesh | 11,7 | 132,16 | 12.150 | 1.605.744 | 1.605.800 |
harga wiremesh M7=-
yang 6,7=-
semoga Daftar Harga tersebut berguna bagi pengunjung website ini.
Post tentang UPDATE HARGA WIREMESH .... klik disini
HARGA WIREMESH TERBARU.... klik disini
Posting Lain tentang Daftar Harga Terbaru:
Loading...
.
Kawasan Pusat Bisnis
BalasHapusDalam kurun waktu 2 dekade, Surabaya dan kota-kota satelit di sekitarnya telah mempunyai andil finansial yang vital di Indonesia dikarenakan sektor perdagangan, industri, dan jasanya yang terus berkembang. Hal ini kemudian menyebabkan daya beli masyarakat meningkat dan indeks kepercayaan konsumen yang berkembang pesat. Hal ini tentunya menarik minat investor untuk ikut andil dalam perubahan wajah kota, sehingga mendorong munculnya "Kawasan Bisnis Terpadu" / Central Business District (CBD) sebagai pusat-pusat kegiatan bisnis di Surabaya. Kawasan bangunan tinggi (highrise building) berada di sekitar Jalan Tunjungan, Basuki Rachmat, Darmo, Mayjend Sungkono, H.R. Muhammad, dan Ahmad Yani, sedangkan kawasan industri di Surabaya di antaranya adalah Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER), Karang Pilang dan Margomulyo. Berikut ini adalah beberapa kawasan CBD yang termasuk ke dalam kawasan emas di kota Surabaya: