(Informasi selanjutnya akan dikirim ke email yang Anda masukkan)
Atau SMS atau WA ke 082140 031 207
Contoh:
"minta harga Wiremesh M6 kebutuhan 100 roll"
"Harga besi beton polos 8 =1000 btg, ulir 13 =2500 btg"
cs @ jayasteel . com
jayasteel @ ymail . com
WA ke 0821 4003 1207
Daftar Harga Besi Beton
yang 6,7=-
semoga Daftar Harga tersebut berguna bagi pengunjung website ini.
Post tentang UPDATE HARGA WIREMESH .... klik disini
HARGA WIREMESH TERBARU.... klik disini
Posting Lain tentang Daftar Harga Terbaru:
. Daftar Harga Besi Beton dan Wiremesh
Jenis | Ukuran | Berat (kg) | Harga /kg | Harga /Btg | Dibulatkan. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Polos | 6 | x | 12 | 2,66 | 7.650 | 20.349,00 | 20.350 |
Polos | 8 | x | 12 | 4,73 | 7.250 | 34.292,50 | 34.300 |
Polos | 10 | x | 12 | 7,40 | 7.250 | 53.650,00 | 53.700 |
Polos | 12 | x | 12 | 10,65 | 7.250 | 77.212,50 | 77.250 |
Polos | 14 | x | 12 | 14,50 | 7.300 | 105.850,00 | 105.900 |
Polos | 16 | x | 12 | 18,94 | 7.300 | 138.262,00 | 138.300 |
Ulir | 10 | x | 12 | 7,40 | 7.350 | 54.390,00 | 54.400 |
Ulir | 13 | x | 12 | 12,50 | 7.350 | 91.875,00 | 91.900 |
Ulir | 16 | x | 12 | 18,94 | 7.350 | 139.209,00 | 139.250 |
Ulir | 19 | x | 12 | 26,71 | 7.400 | 197.654,00 | 197.700 |
Ulir | 22 | x | 12 | 35,81 | 7.400 | 264.994,00 | 265.000 |
Ulir | 25 | x | 12 | 46,24 | 7.450 | 344.488,00 | 344.500 |
Ulir | 33 | x | 12 | 80,56 | 7.550 | 608.228,00 | 608.250 |
Daftar Harga Wiremesh
harga wiremesh M7=-Ukuran (M) | Berat (kg) | Harga / kg | Harga / Lembar | Dibulatkan | |
---|---|---|---|---|---|
wiremesh | 4 | 15,45 | 11.000 | 169.950,00 | 170.000 |
wiremesh | 5 | 24,14 | 9.500 | 229.330,00 | 229.400 |
wiremesh | 6 | 34,76 | 9.300 | 323.268,00 | 323.300 |
wiremesh | 7 | 47,31 | 9.300 | 439.983,00 | 440.000 |
wiremesh | 8 | 61,79 | 9.300 | 574.647,00 | 574.700 |
wiremesh | 9 | 78,20 | 9.300 | 727.260,00 | 727.300 |
wiremesh | 10 | 96,54 | 9.400 | 907.476,00 | 907.500 |
wiremesh | 11 | 116,82 | 9.500 | 1.109.790,00 | 1.109.800 |
wiremesh | 12 | 139,02 | 10.750 | 1.494.465,00 | 1.494.500 |
wiremesh | 4,5 | 19,55 | 9.500 | 185.725,00 | 185.800 |
wiremesh | 5,5 | 29,20 | 9.400 | 274.480,00 | 274.500 |
wiremesh | 6,5 | 40,79 | 9.300 | 379.347,00 | 379.400 |
wiremesh | 7,5 | 54,31 | 9.300 | 505.083,00 | 505.100 |
wiremesh | 8,5 | 69,75 | 9.300 | 648.675,00 | 648.700 |
wiremesh | 9,5 | 87,13 | 9.400 | 819.022,00 | 819.100 |
wiremesh | 10,5 | 106,44 | 9.500 | 1.011.180,00 | 1.011.200 |
wiremesh | 11,5 | 127,68 | 10.750 | 1.372.560,00 | 1.372.600 |
wiremesh | 4,7 | 21,33 | 9.500 | 202.635,00 | 202.700 |
wiremesh | 5,7 | 31,37 | 9.400 | 294.878,00 | 294.900 |
wiremesh | 6,7 | 43,34 | 9.300 | 403.062,00 | 403.100 |
wiremesh | 7,7 | 57,24 | 9.300 | 532.332,00 | 532.400 |
wiremesh | 8,7 | 73,07 | 9.300 | 679.551,00 | 679.600 |
wiremesh | 9,7 | 90,84 | 9.400 | 853.896,00 | 853.900 |
wiremesh | 10,7 | 110,53 | 9.500 | 1.050.035,00 | 1.050.100 |
wiremesh | 11,7 | 132,16 | 10.750 | 1.420.720,00 | 1.420.800 |
yang 6,7=-
semoga Daftar Harga tersebut berguna bagi pengunjung website ini.
Post tentang UPDATE HARGA WIREMESH .... klik disini
HARGA WIREMESH TERBARU.... klik disini
Posting Lain tentang Daftar Harga Terbaru:
buka...(file perumahan syariah)
. Daftar Harga Besi Beton dan Wiremesh
update Pebruari 2020
BalasHapusHarga WIREMESH per kg = 9.400
Harga BESI BETON per kg : 7.300
Wiremesh, sekarang harga berapa?
BalasHapusMasih tetap
M4. 1.610.000
M6. 330.000
M10. 920.000
M12. 1.445.000
Blm termasuk ongkir
________
Selamat siang..
Berikut saya infokan harga terbaru dari kami
8 sni = 34.200
10 sni = 53.400
12 sni = 77.500
Ulir ts 280
10 sni = 54.300
13 sni = 91.700
16 sni = 140.000
Ini besi betonnya