Spesifikasi Bahan Wire Mesh | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wire Mesh | Diameter (mm) | Actual Weight (gr/mm) | Kekuatan Tarik (N/mm2) | Batas Ulur (N/mm2) | Elongation (%) | ||
M4 | 4 | 15,45 | min 490 | min 400 | min 8% | ||
M5 | 4,7 | 21,33 | min 490 | min 400 | min 8% | ||
M5 | 4,5 | 19,55 | min 490 | min 400 | min 8% | ||
M6 | 5,7 | 31,37 | min 490 | min 400 | min 8% | ||
M6 | 5,5 | 29,2 | min 490 | min 400 | min 8% | ||
M7 | 6,7 | 43,34 | min 490 | min 400 | min 8% | ||
M7 | 6,5 | 40,79 | min 490 | min 400 | min 8% | ||
M8 | 7,7 | 57,24 | min 490 | min 400 | min 8% | ||
M8 | 7,5 | 54,31 | min 490 | min 400 | min 8% | ||
M9 | 8,7 | 73,07 | min 490 | min 400 | min 8% | ||
M9 | 8,5 | 69,75 | min 490 | min 400 | min 8% | ||
M10 | 9,7 | 90,84 | min 490 | min 400 | min 8% | ||
M10 | 9,5 | 87,13 | min 490 | min 400 | min 8% | ||
M11 | 10,7 | 110,53 | min 490 | min 400 | min 8% | ||
M11 | 10,5 | 106,44 | min 490 | min 400 | min 8% | ||
M12 | 11,7 | 132,16 | min 490 | min 400 | min 8% | ||
M12 | 11,5 | 127,68 | min 490 | min 400 | min 8% | ||
Spesifikasi Wire Mesh | |||||||
Type | Diameter (mm) | Ukuran (m) | Spasi (cm) | Berat Table (kg/roll) | Berat Actual Toleransi 0,2 mm (kg/roll) | Berat Actual Toleransi 0,3 mm (kg/roll) | Berat Actual Toleransi 0,5 mm (kg/roll) |
M4 (coil) | 4 | 2,1 x 54 | 15 x 15 | 154,47 | 139,41 | 132,17 | 118,27 |
M4 | 4 | 2,1 x 5,4 | 15 x 15 | 15,45 | 13,94 | 13,22 | 11,83 |
M5 (coil) | 5 | 2,1 x 54 | 15 x 15 | 241,36 | 222,44 | 213,27 | 195,50 |
M5 | 5 | 2,1 x 5,4 | 15 x 15 | 24,14 | 22,24 | 21,33 | 19,55 |
M6 (coil) | 6 | 2,1 x 54 | 15 x 15 | 347,56 | 324,77 | 313,67 | 292,05 |
M6 | 6 | 2,1 x 5,4 | 15 x 15 | 34,76 | 32,48 | 31,37 | 29,20 |
M7 | 7 | 2,1 x 5,4 | 15 x 15 | 47,31 | 44,64 | 43,34 | 40,79 |
M8 | 8 | 2,1 x 5,4 | 15 x 15 | 61,79 | 58,74 | 57,24 | 54,31 |
M9 | 9 | 2,1 x 5,4 | 15 x 15 | 78,20 | 74,76 | 73,07 | 69,75 |
M10 | 10 | 2,1 x 5,4 | 15 x 15 | 96,54 | 92,72 | 90,84 | 87,13 |
M11 | 11 | 2,1 x 5,4 | 15 x 15 | 116,82 | 112,61 | 110,53 | 106,44 |
M12 | 12 | 2,1 x 5,4 | 15 x 15 | 139,02 | 134,43 | 132,16 | 127,68 |
Spesifikasi Produk Wire Mesh | |||||||
Wire Mesh | Type | Line Kawat Utama | Line Kawat Melintang | Spasi | Ukuran (m) | ||
M4 | Roll | 15 | 360 | 15 x 15 | 2.1 x 54 | ||
M5 | Lembar | 15 | 36 | 15 x 15 | 2.1 x 5.4 | ||
M5 | Roll | 15 | 360 | 15 x 15 | 2.1 x 54 | ||
M6 | Lembar | 15 | 36 | 15 x 15 | 2.1 x 5.4 | ||
M6 | Roll | 15 | 360 | 15 x 15 | 2.1 x 54 | ||
M7 | Lembar | 15 | 36 | 15 x 15 | 2.1 x 5.4 | ||
M7 | Lembar | 15 | 36 | 15 x 15 | 2.1 x 5.4 | ||
M8 | Lembar | 15 | 36 | 15 x 15 | 2.1 x 5.4 | ||
M8 | Lembar | 15 | 36 | 15 x 15 | 2.1 x 5.4 | ||
M9 | Lembar | 15 | 36 | 15 x 15 | 2.1 x 5.4 | ||
M9 | Lembar | 15 | 36 | 15 x 15 | 2.1 x 5.4 | ||
M10 | Lembar | 15 | 36 | 15 x 15 | 2.1 x 5.4 | ||
M10 | Lembar | 15 | 36 | 15 x 15 | 2.1 x 5.4 | ||
M11 | Lembar | 15 | 36 | 15 x 15 | 2.1 x 5.4 | ||
M11 | Lembar | 15 | 36 | 15 x 15 | 2.1 x 5.4 | ||
M12 | Lembar | 15 | 36 | 15 x 15 | 2.1 x 5.4 | ||
M12 | Lembar | 15 | 36 | 15 x 15 | 2.1 x 5.4 |
Daftar wiremesh tersebut adalah sesuai hasil produksi kami yang bisa Anda pergunakan untuk keperluan Anda.
Jika lokasi proyek Anda di Surabaya, atau sekitarnya, atau dimanapun di wilayah Indonesia, dan Anda mencari penjual wiremesh, atau produsen wiremesh, maka Anda tidak salah dengan menghubungi kami di
cs @ jayasteel . com atau jayasteel @ ymail . com
Afandi Kusuma
www.jayasteel.com
WA;
. .
Cara menghitung berat Wiremesh dengan menggunakan program :
Update Terbaru Posting Lain tentang Harga WIREMESH :
▼ Cara Menghitung Berat Wiremesh Excel dan Cara Bulatkan Harga 100 ke Atas Terdekat
File excel di google doc berisi daftar berat wiremesh serta tabel harga per lembar, per roll, per kg dan per m2 perhitungan berat wiremesh excel ...
▼ Daftar harga Wiremesh 3
daftar harga wiremesh per lembar 4 = 193.200 5 = 265.600 ...
▼ Jual Wiremesh Harga Hari ini M6 334.000 / lbr
Harga BARU Wiremesh M6 334.000 per lembar M5= 238.500 per lembar 5, 6 13 roll M6 = 3.679.000 / roll M8 = 686.400 per lembar Barusan ...
▼ Jual Wiremesh Murah (Pabrik WireMesh di Gresik)
Berikut Foto-foto Wiremesh. Untuk mendapatkan daftar harga produk, silakan lengkapi form berikut ini: (Informasi selanjutnya ...
▼ Daftar Harga
Untuk mendapatkan daftar harga produk, silakan lengkapi form berikut ini: (Informasi selanjutnya akan dikirim ke email yang Anda masukkan) Atau SMS ...
▼ Info Harga Wiremesh M10 1.050.000/lembar
Melalui WhatsApp seseorang mengirim pesan menanyakan tentang kebutuhan wermes untuk proyeknya. Dia menyebutkan lokasi tempat proyek. Saya tanya ukuran berapa ...
▼ Update Harga Wiremesh M8 Hari Ini
Barusan ada yang telepon dari Gresik menanyakan harga wiremesh M8 . Sebentar ya Pak saya hitung dulu, nanti saya hubungi balik, kebutuhannya berapa ...
▼ Harga Wiremesh m6
Di halaman ini kami sampaikan tentang update harga wiremesh m6 dan ukuran lain mulai dari M4 sampai M10. Harga terbaru update hari ini sewaktu-waktu ...
▼ Daftar harga Wiremesh
Daftar harga Wiremesh Agustus 2019 Informasi mengenai daftar harga wermes terbaru Agustus 2019. Kami sampaikan harga berikut dari perhitungan harga ...
▼ Update harga wermes di Surabaya Gresik Sidoarjo Lamongan
Berikut akan kami sampaikan update harga wiremesh untuk hari ini. serta pengiriman untuk di wilayah Sidoarjo , Surabaya , Gresik , Lamongan , Mojokerto ...
. Posting Lain tentang Harga WIREMESH :
Loading...
.
wermesh m10 riil 9.8 - 930.000
BalasHapus9.7 riil 9.5 - 895.000
wermesh m8 riil 7.8= 610.000
7.7 riil 7.5=572.000
7.5 riil 7.3=534.009
wermes m6
5.5 riil 5.3=333.000
wermes 5.0 riil 4.8=298.000
m7.0 (6.7 riil 6.5=452.500)