Untuk ukuran M 9 dan 10 harga ditambah 100 menjadi per kg.
Wiremesh dengan ukuran M12 harga per kg.
===
Ukuran (M) | Berat (kg) | Harga / kg | Harga / Lembar | Dibulatkan | Harga per m2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
wiremesh | 4 | 15,45 | 12.400 | 191.580,00 | 191.600 | 16.896 |
wiremesh | 5 | 24,14 | 10.900 | 263.126,00 | 263.200 | 23.210 |
wiremesh | 6 | 34,76 | 10.700 | 371.932,00 | 372.000 | 32.804 |
wiremesh | 7 | 47,31 | 10.700 | 506.217,00 | 506.300 | 44.647 |
wiremesh | 8 | 61,79 | 10.700 | 661.153,00 | 661.200 | 58.307 |
wiremesh | 9 | 78,2 | 10.700 | 836.740,00 | 836.800 | 73.792 |
wiremesh | 10 | 96,54 | 10.800 | 1.042.632,00 | 1.042.700 | 91.949 |
wiremesh | 11 | 116,82 | 10.900 | 1.273.338,00 | 1.273.400 | 112.293 |
wiremesh | 12 | 139,02 | 12.150 | 1.689.093,00 | 1.689.100 | 148.951 |
...
- Harga Besi Wiremesh M10 Per M2 - Harga Besi Wiremesh M4 - Harga Besi Wiremesh M5 - Harga Besi Wiremesh M6 - Harga Besi Wiremesh M6 Per Lembar - Harga Besi Wiremesh M6 Per Roll - Harga Besi Wiremesh M7 - Harga Besi Wiremesh M8 - Harga Besi Wiremesh M8 Per Lembar - Harga Besi Wiremesh Per Kg - Harga Besi Wiremesh Per Lembar - Harga Besi Wiremesh Per Meter - Harga Besi Wiremesh Per Roll - Harga Besi Wiremesh Roll - Harga Besi Wiremesh Ukuran 10
daftar harga wiremesh September 2019 bisa dilihat di website ini di sini:
BalasHapushttps://www.jayasteel.com/2019/09/daftar-harga-wiremesh-3-september-2019.html
Daftar harga Wiremesh 3 September 2019
Hapus