79: *Jayasteel*, mengenai *Tanya harga besi Balikpapan Surabaya*, Saya ingin info tentang...Nama saya :Alamat :
79: Malam sy mau tanya harga besi beton
79: Per kg berapa ya sni
ma: Kebutuhan ukuran berapa
ma: Berapa banyak
ma: Untuk daerah mana
79: Balikpapan
ma: Ukuran berapa
79: 13 ulir
79: Harga per kg nya pak
79: Kebutuhan 700 kg
| Jenis | Ukuran | Berat (kg) | Harga /kg | Harga /Btg | Dibulatkan | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ulir | 10 | x | 12 | 7,40 | |||
| Ulir | 13 | x | 12 | 12,50 | |||
| Ulir | 16 | x | 12 | 18,94 | |||
| Ulir | 19 | x | 12 | 26,71 | |||
| Ulir | 22 | x | 12 | 35,81 | |||
| Ulir | 25 | x | 12 | 46,24 | |||
| Ulir | 33 | x | 12 | 80,56 | |||
| Jenis | Ukuran | Berat (kg) | Harga /kg | Harga /Btg | Dibulatkan | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Polos | 6 | x | 12 | 2,66 | |||
| Polos | 8 | x | 12 | 4,73 | |||
| Polos | 10 | x | 12 | 7,40 | |||
| Polos | 12 | x | 12 | 10,65 | |||
| Polos | 14 | x | 12 | 14,50 | |||
| Polos | 16 | x | 12 | 18,94 | |||
| Polos | 19 | x | 12 | 26,71 | |||
| Polos | 22 | x | 12 | 35,81 | |||
| Ulir | 10 | x | 12 | 7,40 | |||
| Ulir | 13 | x | 12 | 12,50 | |||
| Ulir | 16 | x | 12 | 18,94 | |||
| Ulir | 19 | x | 12 | 26,71 | |||
| Ulir | 22 | x | 12 | 35,81 | |||
| Ulir | 25 | x | 12 | 46,24 | |||
| Ulir | 33 | x | 12 | 80,56 | |||




Share ke Pinterest . 