🔭 Disini, kami sampaikan update harga wiremesh dan daftar berat per lembar. Untuk info harga terbaru, proses pengiriman, dan mekanisme pembayaran, silakan langsung hubungi admin kami. Sebaiknya langsung sebutkan, ukuran dan jumlah masing-masing, serta daerah Anda. Terima kasih atas kerjasama selama ini. Kami senang bisa memberikan layanan terbaik untuk customer Anda.
▷Berikut daftar harga wiremesh per lembar dan daftar berat setiap lembarnya.
M 5 = 24,14 kg/lbr = 260.800 Rp/ lembar
M 6 = 34,76 kg/lbr = 368.500 Rp/ lembar
M 7 = 47,31 kg/lbr = 501.500 Rp/ lembar
M 8 = 61,79 kg/lbr = 655.000 Rp/ lembar
M 9 = 78,20 kg/lbr = 829.000 Rp/ lembar
M 10 = 96,54 kg/lbr = 1.033.000 Rp/ lembar
M 11 = 116,82 kg/lbr = 1.261.700 Rp/ lembar
M 12 = 139,02 kg/lbr = 1.675.200 Rp/ lembar
M 4,5 = 19,55 kg/lbr = 211.200 Rp/ lembar
M 5,5 = 29,20 kg/lbr = 312.500 Rp/ lembar
M 6,5 = 40,79 kg/lbr = 432.400 Rp/ lembar
M 7,5 = 54,31 kg/lbr = 575.700 Rp/ lembar
M 8,5 = 69,75 kg/lbr = 739.400 Rp/ lembar
M 9,5 = 87,13 kg/lbr = 932.300 Rp/ lembar
M 10,5 = 106,44 kg/lbr = 1.149.600 Rp/ lembar
M 11,5 = 127,68 kg/lbr = 1.538.600 Rp/ lembar
M 4,7 = 21,33 kg/lbr = 230.400 Rp/ lembar
M 5,7 = 31,37 kg/lbr = 335.700 Rp/ lembar
M 6,7 = 43,34 kg/lbr = 459.500 Rp/ lembar
M 7,7 = 57,24 kg/lbr = 606.800 Rp/ lembar
M 8,7 = 73,07 kg/lbr = 774.600 Rp/ lembar
M 9,7 = 90,84 kg/lbr = 972.000 Rp/ lembar
M 10,7 = 110,53 kg/lbr = 1.193.800 Rp/ lembar
M 11,7 = 132,16 kg/lbr = 1.592.600 Rp/ lembar
UPDATE Harga Wiremesh
Ukuran (M) | Berat(kg) | Harga/kg | Harga/Lbr | Dibulatkan | |
---|---|---|---|---|---|
wiremesh | 4 | 15,45 | 12.400 | 191.580 | 191.600 |
wiremesh | 5 | 24,14 | 10.900 | 263.126 | 263.200 |
wiremesh | 6 | 34,76 | 10.700 | 371.932 | 372.000 |
wiremesh | 7 | 47,31 | 10.700 | 506.217 | 506.300 |
wiremesh | 8 | 61,79 | 10.700 | 661.153 | 661.200 |
wiremesh | 9 | 78,20 | 10.700 | 836.740 | 836.800 |
wiremesh | 10 | 96,54 | 10.800 | 1.042.632 | 1.042.700 |
wiremesh | 11 | 116,82 | 10.900 | 1.273.338 | 1.273.400 |
wiremesh | 12 | 139,02 | 12.150 | 1.689.093 | 1.689.100 |
wiremesh | 4,5 | 19,55 | 10.900 | 213.095 | 213.100 |
wiremesh | 5,5 | 29,20 | 10.800 | 315.360 | 315.400 |
wiremesh | 6,5 | 40,79 | 10.700 | 436.453 | 436.500 |
wiremesh | 7,5 | 54,31 | 10.700 | 581.117 | 581.200 |
wiremesh | 8,5 | 69,75 | 10.700 | 746.325 | 746.400 |
wiremesh | 9,5 | 87,13 | 10.800 | 941.004 | 941.100 |
wiremesh | 10,5 | 106,44 | 10.900 | 1.160.196 | 1.160.200 |
wiremesh | 11,5 | 127,68 | 12.150 | 1.551.312 | 1.551.400 |
wiremesh | 4,7 | 21,33 | 10.900 | 232.497 | 232.500 |
wiremesh | 5,7 | 31,37 | 10.800 | 338.796 | 338.800 |
wiremesh | 6,7 | 43,34 | 10.700 | 463.738 | 463.800 |
wiremesh | 7,7 | 57,24 | 10.700 | 612.468 | 612.500 |
wiremesh | 8,7 | 73,07 | 10.700 | 781.849 | 781.900 |
wiremesh | 9,7 | 90,84 | 10.800 | 981.072 | 981.100 |
wiremesh | 10,7 | 110,53 | 10.900 | 1.204.777 | 1.204.800 |
wiremesh | 11,7 | 132,16 | 12.150 | 1.605.744 | 1.605.800 |
harga sewaktu-waktu dapat berubah. update hari berikutnya. melaui WA YA.
🖥 Cara menghitung berat Wiremesh dengan menggunakan program :