Berikut daftar harga wiremesh perlembar, dengan patokan harga per kg dengan dikalikan berat perlembar.
Jenis wiremesh : diameter : panjang total besi : berat per lembar : harga per kg : harga per lembar : dibulatkan ke ratusan rupiah.
wiremesh | 10 | x | 156,6 | 96,54 | 8.700 | 839.898,00 | 1 | 839.900 |
wiremesh | 9 | x | 156,6 | 78,20 | 8.600 | 672.520,00 | 1 | 672.600 |
wiremesh | 8 | x | 156,6 | 61,79 | 8.500 | 525.215,00 | 1 | 525.300 |
wiremesh | 7 | x | 156,6 | 47,31 | 8.500 | 402.135,00 | 1 | 402.200 |
wiremesh | 6 | x | 156,6 | 34,76 | 8.500 | 295.460,00 | 1 | 295.500 |
wiremesh | 5 | x | 156,6 | 24,14 | 8.700 | 210.018,00 | 1 | 210.100 |
wiremesh | 4 | x | 156,6 | 15,45 | 9.700 | 149.865,00 | 1 | 149.900 |
1 | ||||||||
wiremesh | 9,7 | x | 156,6 | 90,84 | 8.700 | 790.308,00 | 1 | 790.400 |
wiremesh | 8,7 | x | 156,6 | 73,07 | 8.600 | 628.402,00 | 1 | 628.500 |
wiremesh | 7,7 | x | 156,6 | 57,24 | 8.500 | 486.540,00 | 1 | 486.600 |
wiremesh | 6,7 | x | 156,6 | 43,34 | 8.500 | 368.390,00 | 1 | 368.400 |
wiremesh | 5,7 | x | 156,6 | 31,37 | 8.500 | 266.645,00 | 1 | 266.700 |
wiremesh | 4,7 | x | 156,6 | 21,33 | 8.700 | 185.571,00 | 1 | 185.600 |
wiremesh | 9,5 | x | 156,6 | 87,13 | 8.700 | 758.031,00 | 1 | 758.100 |
wiremesh | 8,5 | x | 156,6 | 69,75 | 8.600 | 599.850,00 | 1 | 599.900 |
wiremesh | 7,5 | x | 156,6 | 54,31 | 8.500 | 461.635,00 | 1 | 461.700 |
wiremesh | 6,5 | x | 156,6 | 40,79 | 8.500 | 346.715,00 | 1 | 346.800 |
wiremesh | 5,5 | x | 156,6 | 29,20 | 8.500 | 248.200,00 | 1 | 248.300 |
wiremesh | 4,5 | x | 156,6 | 19,55 | 9.500 | 185.725,00 | 1 | 185.800 |

Daftar harga wire mesh tersebut adalah benar saat informasi ini di bagikan, yakni pada Pebruari 2017. Harga sewaktu-waktu dapat berubah. Untuk informasi harga terupdate hari ini bisa sms atau kirim pesan via WA
(pabrik / gudang di Gresik Jawa Timur)